⚽ 2014世界杯 巴西 · 完整赛果
🏆 冠军:德国
7战6胜1平 · 18进球
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| A组 | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| 6.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 6.17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| B组 | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| 6.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| 6.18 | 澳大利亚 | 2-3 | 荷兰 |
| C组 | 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| 6.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| 6.19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| D组 | 6.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| 6.15 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| 6.19 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| E组 | 6.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| 6.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 |
| 6.20 | 瑞士 | 2-5 | 法国 |
| F组 | 6.16 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 |
| 6.16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 |
| 6.21 | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 |
| G组 | 6.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 |
| 6.17 | 加纳 | 1-2 | 美国 |
| 6.21 | 德国 | 2-2 | 加纳 |
| H组 | 6.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 6.18 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 |
| 6.22 | 韩国 | 0-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8决赛 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (3-2p) | 智利 |
| 6.28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 6.29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 6.30 | 德国 | 2-1 (加时) | 阿尔及利亚 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 7.4 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 7.5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 7.5 | 荷兰 | 0-0 (4-3p) | 哥斯达黎加 |
| 半决赛 | 7.8 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 7.9 | 荷兰 | 0-0 (2-4p) | 阿根廷 |
| 季军赛 | 7.12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 🏆 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
🇩🇪 德国队第四次夺冠
🏟️ 里约马拉卡纳决赛
✨ 赛事亮点 TOP
- • 德国7-1巴西(半决赛)创世界杯半决赛最大分差
- • 哈梅斯·罗德里格斯6球荣膺金靴
- • 哥斯达黎加历史性闯入八强
- • 梅西获世界杯金球奖(最佳球员)
❓ 常见问题 · 2014世界杯
🏅 2014世界杯冠军是谁?决赛比分?
德国队在决赛中1-0(加时赛)战胜阿根廷,格策第113分钟绝杀,第四次捧起大力神杯。
⚽ 金靴奖得主?进了多少球?
哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6粒进球获得金靴奖,还包括1次助攻。
🇧🇷 巴西队半决赛为什么输1-7?
内马尔因伤缺阵,队长席尔瓦停赛,德国队上半场就打入5球,最终7-1大胜东道主,创造历史。
🌍 哪支球队是最大黑马?
哥斯达黎加,身处死亡之组(乌拉圭、意大利、英格兰)却小组第一出线,最终闯入八强。
📅 决赛日期和场地?
2014年7月13日,里约热内卢马拉卡纳体育场,德国1-0阿根廷。